Видеостены EliteBoard 3х3
Преимущества:
более 50 000 часов непрерывной работы, разрешение FHD, широкий угол обзора, ширина шва в составе видеостены — 3,5 мм, прямая светодиодная подсветка.
Встроенный контроллер позволяет делить изображение по панелям в рамках видео стены, выполнять трехмерную обработку сигнала для получения детализированного изображения, функция усиления сигнала, качественное воспроизведение изображения, высокая надежность.
Входные интерфейсы сигналов: HDMI, VGA, DVI и DP, выход сигнала DP. Управление панелями и настройка параметров с помощью внешнего компьютера через RS232.
Цельнометаллический корпус гарантирует отсутствие статического электричества и электромагнитного излучения, защищает устройство от воздействия сильных электромагнитных полей. Унификация модульной конструкции панели позволяет легко и быстро сформировать полиэкран.
Видеостены EliteBoard 3х3 | ||
Модель дисплея | ВВ495FCBED 49” | BB555FCBED 55” |
1. Основные технические характеристики дисплея | ||
Тип матрицы | IPS | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
Основное разрешение | FHD | FHD |
Яркость, cd/m2 | 500 | 500 |
Контрастность | 1,300:1 | 1,400:1 |
Динамическая контрастность | 500,000:1 | 500,000:1 |
Матовость,% | 11 | 11 |
Угол обзора | 178×178 | 178×178 |
2. Размер и масса дисплея | ||
Диагональ | 49″ | 55″ |
Размер рамки,мм | 3,5 | 3,5 |
Размер дисплея (ШхВхГ) | 1074х604х96 | 1210х680х96 |
Масса, кг | 22 | 30 |
3. Электропотребление | ||
Электропитание | 100-240V~, 50/60Hz | 100-240V~, 50/60Hz |
Электропотребление, max | 151W | 198W |
Электропотребление, обычный режим | 90W | 140W |
4. Условия эксплуатации | ||
Диапазон рабочей температуры | 0℃~ 40℃ | 0℃~ 40℃ |
Диапазон влажности | 10% to 80% | 10% to 80% |
Работа в режиме | 24/7 | 24/7 |
Гарантия, мес. | 36 | 36 |
5. Характеристики видеостены | ||
Конфигурация | 3х3 | 3х3 |
Количество дисплеев | 9 | 9 |
Размер стыка | 3,5 | 3,5 |
Габариты видеостены (ШхВ), мм | 3222х1812 | 3630х2040 |
Тип подключения дисплеев | проходным | проходным |
Разрешение при частоте 60Hz | 1920х1080 | 1920х1080 |
Энергопотребление, W | 1359 | 1782 |
Вес нетто, кг | 198 | 270 |
6.Стоимость | ||
Основная комплектация видеостены | от 1 620 000 руб | от 1 800 000 руб |
*Доставка и монтаж не включен в стоимость, расчитываются индивидуально | ||
**Цены рассчитываются после регистрации Проекта, по курсу ЦБ, на дату выдачи Коммерческого предложения |