Видеостены Phillips 2х2
Дисплеи на базе Android— позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы сможете воспроизводить контент из библиотеки приложений Android .
Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток.
Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через встроенный браузер HTML5. С помощью браузера на основе Chromium вы сможете создавать контент в режиме онлайн и подключать один дисплей или всю сеть устройств.
Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.
Благодаря встроенному интерфейсу PCI можно подключать модуль Wi-Fi, Bluetooth или 4G LTE для еще более удобного использования дисплея.
Функция отказоустойчивость обеспечивает постоянную защиту контента и с помощью инновационной технологии запускает воспроизведение с резервной копии в случае неисправности медиаплеера.
CMND & Control обеспечивает централизованное управление несколькими дисплеями. Удаленное отслеживание, настройка дисплея и обновление ПО, а также возможность настройки и конфигурации одновременно нескольких дисплеев, например видеостен или полиэкранных систем, — вам гарантировано максимально удобное управление сетью дисплеев.
| Видеостены Philips 2х2 | |||
| Модель дисплея | 42BDL5055P | 49BDL5055P | 55BDL5055P |
| 1. Основные технические характеристики дисплея | |||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Основное разрешение | 1920×1080(FHD) | ||
| Яркость, cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 | 500cd/m2 |
| Контрастность | 1,300:1 | 1,300:1 | 1,300:1 |
| Динамическая контрастность | 500,000:1 | ||
| Матовость,% | 11 | ||
| Угол обзора | 178×178 | ||
| 2. Размер и масса дисплея | |||
| Диагональ | 42″ | 49″ | 55″ |
| Размер рамки,мм | 13 | 13 | 13 |
| Размер дисплея (ШхВхГ) | 947х542х59 | 1093х623х57 | 1229х699х57 |
| Масса, кг | 16 | 19 | 25 |
| 3. Электропотребление | |||
| Электропитание | 100-240V~, 50/60Hz | ||
| Электропотребление, max | 85W | 95W | 110W |
| Электропотребление, обычный режим | 71W | 82W | 90W |
| 4. Условия эксплуатации | |||
| Диапазон рабочей температуры | 0℃~ 40℃ | ||
| Диапазон влажности | 20% to 80% | ||
| Работа в режиме | 24/7 | ||
| Гарантия, мес. | 36 | ||
| 5. Характеристики видеостены | |||
| Конфигурация | 2х2 | 2х2 | 2х2 |
| Количество дисплеев | 4 | 4 | 4 |
| Размер стыка | 13 | 13 | 13 |
| Габариты видеостены (ШхВ), мм | 1894х1084 | 2186х1246 | 2458х1398 |
| Тип подключения дисплеев | проходным | проходным | проходным |
| Разрешение при частоте 60Hz | 1920х1080 | 1920х1080 | 1920х1080 |
| Энергопотребление, W | 340 | 380 | 440 |
| Вес нетто, кг | 64 | 76 | 100 |
| 6.Стоимость | |||
| Основная комплектация видеостены | от 564 000 руб | от 672 000 руб | от 858 000 руб |
| *Доставка и монтаж не включен в стоимость, расчитываются индивидуально | |||
| **Цены рассчитываются после регистрации Проекта, по курсу ЦБ, на дату выдачи Коммерческого предложения | |||





