Видеостены Samsung 2х2
Дисплеи SAMSUNG являются одним из лидеров рынка построения видеостен.
Это обусловлено рядом преимуществ:
Дисплеи калибруются с помощью инновационных калибровочных инструментов и технологий. Многоступенчатая система заводской калибровки , обеспечивает однородность яркости и цветопередачи для каждого дисплея, включенного в комплект видеостены. Сверхузкая 1, 7 и 3,5-мм рамка, создает наиболее комфортные условия просмотра контента и зрители больше концентрируются на содержании. Благодаря жесткому контролю качества, дисплеи Samsung не испытывают эффекта затемнения экрана, бликов и других недостатков, связанных с ухудшением качества изображения. Антибликовое покрытие экрана способствует повышению четкости текста.Благодаря поддержке технологии подключения High-Bandwidth Content Protection (HDCP), видеостены Samsung способны отображать UHD контент типа live TV или Blu-Ray без приобретения дополнительного оборудования, что сводит к минимуму затраты на монтаж многопанельных конструкций для информационных видеостен.
| Видеостены Samsung 2х2 | ||||
| Модель дисплея | UD46E-B | UD55E-B | UD55E-А | UM55H-E |
| 1. Основные технические характеристики дисплея | ||||
| Тип матрицы | S-PVA | |||
| Соотношение сторон | 16:9 | |||
| Основное разрешение | FHD | |||
| Яркость, cd/m2 | 500 | 500 | 700 | 500 |
| Контрастность | 4000:1. | |||
| Динамическая контрастность | 10 000:1 | |||
| Матовость,% | 44 | 44 | 25 | 44 |
| Угол обзора | 178×178 | |||
| 2. Размер и масса дисплея | ||||
| Диагональ | 46″ | 55″ | 55″ | 55″ |
| Размер рамки,мм | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,7 |
| Размер дисплея (ШхВхГ) | 1022х577х97 | 1214х684х97 | 1213х684х97 | 1212х682х96 |
| Масса, кг | 18 | 21,5 | 21,5 | 21 |
| 3. Электропотребление | ||||
| Электропитание | 100-240V~, 50/60Hz | |||
| Электропотребление, max | 143W | 198W | 297W | 297W |
| Электропотребление, обычный режим | 87W | 136W | 180W | 180W |
| 4. Условия эксплуатации | ||||
| Диапазон рабочей температуры | 0℃~ 40℃ | |||
| Диапазон влажности | 10% to 80% | |||
| Работа в режиме | 24/7 | |||
| Гарантия, мес. | 36 | |||
| 5. Характеристики видеостены | ||||
| Конфигурация | 2х2 | 2х2 | 2х2 | 2х2 |
| Количество дисплеев | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Размер стыка | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,7 |
| Габариты видеостены (ШхВ), мм | 2044х1154 | 2428х1368 | 2426х1368 | 2424х1364 |
| Тип подключения дисплеев | проходным | проходным | проходным | проходным |
| Разрешение при частоте 60Hz | 1920х1080 | 1920х1080 | 1920х1080 | 1920х1080 |
| Энергопотребление, W | 572 | 792 | 1188 | 1188 |
| Вес нетто, кг | 72 | 86 | 86 | 84 |
| 6.Стоимость | ||||
| Основная комплектация видеостены | от 845 000 руб | от 1 025 000 руб | от 1 270 000 руб | от 1 355 000 руб |
| *Доставка и монтаж не включен в стоимость, расчитываются индивидуально | ||||
| **Цены рассчитываются после регистрации Проекта, по курсу ЦБ, на дату выдачи Коммерческого предложения | ||||





